Cennik
OSKP Cieszyn
Opłaty za przeprowadzane badanie techniczne są ustawowe i obowiązują od 10.2004 na podstawie DZ. U. 223 poz. 2261 (do wglądu na naszej stronie), opłaty za przeprowadzane badania techniczne wynoszą odpowiednio:
Okresowe badanie techniczne |
||
---|---|---|
Okresowe | Motocykl, ciągnik rolniczy | 62 zł |
Okresowe | Samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1 | 98 zł |
Okresowe | Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 153 zł |
Okresowe | Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 176 zł |
Okresowe | Autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 199 zł |
Okresowe | Przyczepa ciężarowa rolnicza do 1.5 t d.m.c. | 40 zł |
Okresowe | Przyczepa ciężarowa rolnicza od 1.5 t do 6,0 t d.m.c. | 50 zł |
Okresowe | Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6,0 t d.m.c. | 70 zł |
Okresowe | Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 78 zł |
Okresowe | Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t | 163 zł |
Okresowe | Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t | 177 zł |
Okresowe | Pojazd zasilany gazem | 63 zł (dodatkowa opłata) |
Okresowe | Taksówka osobowa lub bagażowa | 42 zł (dodatkowa opłata) |
Okresowe | Motorower | 50 zł |
Okresowe | Pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 62 zł |
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie |
||
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe | Skuteczności i równomierności działania hamulców | 20 zł |
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe | Ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14 zł |
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe | Połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20 zł |
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe | Toksyczności spalin | 14 zł |
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe | Poziomu hałasu | 20 zł |
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe | Geometrii kół jednej osi | 36 zł |
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe | Działania amortyzatorów jednej osi | 14 zł |
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe | Wszystkich innych usterek łącznie | 20 zł |
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe | Działania amortyzatorów jednej osi | 14 zł |
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe | Wszystkich innych usterek łącznie | 20 zł |
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska |
||
Dodatkowe badanie techniczne | Określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4 | 20 zł |
Dodatkowe badanie techniczne | Po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94 zł |
Dodatkowe badanie techniczne | Dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51 zł |
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska |
||
Dodatkowe badanie techniczne | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3 | 20 zł |
Dodatkowe badanie techniczne | Po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94 zł |
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu |
||
Dodatkowe badanie techniczne | Który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42 zł |
Dodatkowe badanie techniczne | Który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50 zł |
Dodatkowe badanie techniczne | Który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85 zł |
Dodatkowe badanie techniczne | Autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 126 zł |
Dodatkowe badanie techniczne | Do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48 zł |
Dodatkowe badanie techniczne | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 82 zł |
Dodatkowe badanie techniczne | O którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym | 50 zł |
Dodatkowe badanie techniczne | Skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 60 zł |
Dodatkowe badanie techniczne | Skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska | 94 zł |
Dodatkowe badanie techniczne | W którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 94 zł |
Dodatkowe badanie techniczne | Pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym | 50 zł |
Dodatkowe badanie techniczne | Dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 120 zł |
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów |
||
Dodatkowe badanie techniczne | Prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1 | 35 zł |
Dodatkowe badanie techniczne | Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4 | 21 zł |
Dodatkowe badanie techniczne | Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4 | 48 zł |
Dodatkowe badanie techniczne | Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4 | 41 zł |
Dodatkowe badanie techniczne | Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4 | 41 zł |
Dodatkowe badanie techniczne | wykonanie numeru nadwozia | 49 zł |
Dodatkowe badanie techniczne | Wykonanie numeru silnika | 49 zł |
Dodatkowe badanie techniczne | Wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 36 zł |
Dodatkowe badanie techniczne | Sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 82 zł |
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli. |
Cennik obowiązujący aktualnie to: DZ. U. Nr 223 poz. 2261 z 30.09.2004.