Cennik
OSKP Czechowice-Dziedzice
Opłaty za przeprowadzane badanie techniczne są ustawowe i obowiązują od 19.09.2025 na podstawie DZ. U. poz. 1223, opłaty za przeprowadzane badania techniczne wynoszą odpowiednio:
Okresowe badanie techniczne |
||
|---|---|---|
| Okresowe | Motocykl, ciągnik rolniczy | 94 zł |
| Okresowe | Samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1 | 149 zł |
| Okresowe | Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 234 zł |
| Okresowe | Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 269 zł |
| Okresowe | Autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą1 | 304 zł |
| Okresowe | Przyczepa ciężarowa rolnicza do 1.5 t d.m.c. | 61 zł |
| Okresowe | Przyczepa ciężarowa rolnicza od 1.5 t do 6,0 t d.m.c. | 76 zł |
| Okresowe | Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6,0 t d.m.c. | 107 zł |
| Okresowe | Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 119 zł |
| Okresowe | Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t | 249 zł |
| Okresowe | Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t | 270 zł |
| Okresowe | Pojazd zasilany gazem | 96 zł (dodatkowa opłata) |
| Okresowe | Taksówka osobowa lub bagażowa | 64 zł (dodatkowa opłata) |
| Okresowe | Motorower | 76 zł |
| Okresowe | Pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 94 zł |
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie |
||
| Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe | Skuteczności i równomierności działania hamulców | 30 zł |
| Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe | Ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 21 zł |
| Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe | Połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 30 zł |
| Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe | Toksyczności spalin | 21 zł |
| Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe | Poziomu hałasu | 30 zł |
| Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe | Geometrii kół jednej osi | 55 zł |
| Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe | Działania amortyzatorów jednej osi | 21 zł |
| Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe | Wszystkich innych usterek łącznie | 30 zł |
| Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe | Działania amortyzatorów jednej osi | 21 zł |
| Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe | Wszystkich innych usterek łącznie | 30 zł |
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska |
||
| Dodatkowe badanie techniczne | Określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)3 | 30 zł |
| Dodatkowe badanie techniczne | Po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)4 | 143 zł |
| Dodatkowe badanie techniczne | Dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 78 zł |
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska |
||
| Dodatkowe badanie techniczne | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3 | 30 zł |
| Dodatkowe badanie techniczne | Po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)4 | 143 zł |
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu |
||
| Dodatkowe badanie techniczne | Który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)5 | 64 zł |
| Dodatkowe badanie techniczne | Który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)5 | 76 zł |
| Dodatkowe badanie techniczne | Który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 130 zł |
| Dodatkowe badanie techniczne | Autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 192 zł |
| Dodatkowe badanie techniczne | Do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)5 | 73 zł |
| Dodatkowe badanie techniczne | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym4 | 125 zł |
| Dodatkowe badanie techniczne | O którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym | 76 zł |
| Dodatkowe badanie techniczne | Skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 91 zł |
| Dodatkowe badanie techniczne | Skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym4, lub narusza wymagania ochrony środowiska | 143 zł |
| Dodatkowe badanie techniczne | W którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego4 | 143 zł |
| Dodatkowe badanie techniczne | Pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym | 76 zł |
| Dodatkowe badanie techniczne | Dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 183 zł |
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów |
||
| Dodatkowe badanie techniczne | Prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1 | 53 zł |
| Dodatkowe badanie techniczne | Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze5 | 32 zł |
| Dodatkowe badanie techniczne | Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób5 | 73 zł |
| Dodatkowe badanie techniczne | Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej5 | 62 zł |
| Dodatkowe badanie techniczne | Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego5 | 62 zł |
| Dodatkowe badanie techniczne | wykonanie numeru nadwozia | 74 zł |
| Dodatkowe badanie techniczne | Wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 55 zł |
| Dodatkowe badanie techniczne | Sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 125 zł |
|
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 6.1 tabeli. |
||
Cennik obowiązujący aktualnie to: DZ. U. poz. 1223 z 04.09.2025 r.
